中国质量新闻网讯 近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省钢化玻璃产品监督抽查,抽查了杭州、嘉兴、湖州、绍兴、金华等五个地区39家企业的39批次钢化玻璃产品,不合格0批次,批次不合格率为0。
消费指南:
钢化玻璃是指经热处理工艺之后的玻璃。目前市场上存在着各种各样的深加工玻璃,如钢化玻璃、镀膜玻璃、贴膜玻璃、变色玻璃、着色玻璃等。消费者在选购和使用时需要注意下列几个问题:
1.消费者在购买钢化玻璃时,一定要销售商提供相关的检测报告或者对玻璃的类型做出书面的说明。在钢化玻璃出现质量问题后,有些销售商可能改口称自己销售的产品是强化玻璃不是钢化玻璃,引起不必要的麻烦。
2.用户在购买玻璃制品的时候,可以从外观上加以区分玻璃质量的好坏。在选购玻璃制品的时候,可以在光线较好的地方透过玻璃观察一下,看玻璃表面是否有气泡、夹杂物、麻点、划伤等缺陷。
3.购买玻璃时要注意测量一下它的厚度,部分厂家可能在这些方面偷工减料。
4.对大批量购买玻璃的用户,特别是购买安全玻璃制品的时候,一定要销售方出示相关的安全认证证书和质保书。
5. 由于钢化玻璃存在着自爆的隐患,消费者在安装、使用钢化玻璃时,要尽量避免钢化玻璃的边角部分受到硬冲击,保持弹性接触。安装玻璃门、窗时四周的硬胶条也不能镶嵌太紧。
6. 淋浴房使用的玻璃格挡,最好在内侧采用贴膜处理,这样即使出现意外情况,也不至于玻璃四处飞溅,可以最大程度的减少人身伤害。
抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.5 | 杭州亚林玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
2 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州中天玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
3 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.5 | 浙江萧邦玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
4 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州超博装饰材料有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
5 | 钢化玻璃 | D=4mm | 2017.4 | 杭州晶品玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
6 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州力高玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
7 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州力和钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
8 | 钢化玻璃 | D=8mm | 2017.4 | 杭州耀晶玻璃制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
9 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州永祥玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
10 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.3 | 杭州中亚玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
11 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江光大玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
12 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州春辉玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
13 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 杭州耀鑫玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
14 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.3 | 临安市坚美工艺玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
15 | 钢化玻璃 | D=4.7mm | 2017.4 | 嘉兴市神龙特种玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
16 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉兴市耀嘉玻璃贸易有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
17 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉兴市宇加钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
18 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 嘉善博雅钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
19 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江鲸王玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
20 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 海宁大合玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
21 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 海宁市兰星特种玻璃制造有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
22 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 湖州水平玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
23 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 湖州耀博特种玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
24 | 钢化玻璃 | D=4mm | 2017.4 | 浙江三星新材股份有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
25 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 长兴宇达玻璃制品有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
26 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 安吉耀明玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
27 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 绍兴景亮玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
28 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 绍兴东力玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
29 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 绍兴星丰玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
30 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江东亚工程玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
31 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江恒大玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
32 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
33 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江外界玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
34 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金华市巨龙钢化玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
35 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金华市竹马钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
36 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 金华中玻钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
37 | 钢化玻璃 | D=6mm | 2017.4 | 浙江向往玻璃科技有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
38 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 东阳市兴昌钢化玻璃厂 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
39 | 钢化玻璃 | D=5mm | 2017.4 | 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 | 2017年第二季度 | 符合监督检查要求 | / |
- 上一条信息:光伏组件为什么要选用钢化玻璃?
- 下一条信息:钢化玻璃油烟机使用有诀窍